Sign In | Join Free | My fazendomedia.com |
|
Brand Name : Anterwell
Model Number : MB4052
Certification : new & original
Place of Origin : original factory
MOQ : 10pcs
Price : Negotiate
Payment Terms : T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability : 7900pcs
Delivery Time : 1 day
Packaging Details : Please contact me for details
Supply Voltage : -0.5 to +7.0 V
Analog Input Voltage : -0.5 to Vcc +0.5 V
Digital Input Voltage : -0.5 to +7.0 V
Storage Temperature : -55 to +125 °C
Clock Frequency : 60 MHz
Operating Ambient Temperature : -20 to 70 °C
1 Channel 8-bit A/D Converter MB40528
DESCRIPTION
The MB40528 is a full parallel comparison (flash) type 8-bit resolution analog-to-digital converter, designed for various video and image processing applications.
The MB40528 has 8-bit resolution 1 channel A/D converter. Input analog data are converted into digital data by the A/D converter in minimum 60 Mega samples per seconds (MSPS).
The analog data is provided in a range of DC +3V to +5V (2Vp-p level) and the output digital data in TTL level.
The MB40528 is fabricated by the Fujitsu’s advanced bipolar process and housed in a 20-pin plastic DIP/SOP.
The MB40528 is suitable for various video and image applications.
FEATURES
• Conversion method : Full parallel comparison type
• 8-bit x 1 channel A/D converter
• Max. 60 MHz input clock frequency providing 60 MSPS data conversion rate
• Linearity error : Typical +/-0.15%
• Analog input voltage range : 3V to 5V (2Vp-p level)
• Digital input/output voltage level : TTL level
• On-chip reference voltage generator
• Low power consumption : Typical 400mW
• Single +5V power supply
• Operating temperature range : -20°C to +70°C
• Fujitsu’s advanced bipolar process
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Parameter | Symbol | Min. | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|
Supply Voltage | VCC | -0.5 | +7.0 | V |
Analog Input Voltage | VINA | -0.5 | VCC +0.5 | V |
Digital Input Voltage | VIND | -0.5 | +7.0 | V |
Storage Temperature | Tstg | -55 | +125 | °C |
WARNING: Semiconductor devices can be permanently damaged by application of stress (voltage, current, temperature, etc.) in excess of absolute maximum ratings. Do not exceed these ratings.
PACKAGES
PIN ASSIMENT
BLOCK DIAGRAM
Stock Offer (Hot Sell)
Part no. | Quantity | Brand | D/C | Package |
MCP1702T-3302E/CB | 5062 | MICROCHIP | 16+ | SOT-23 |
MT48LC16M16A2P-75:D | 7247 | MICRON | 16+ | TSOP |
LTC4219CDHC-12#PBF | 6428 | LT | 11+ | DFN |
XC2S50-5PQG208C | 521 | XILINX | 14+ | QFP208 |
LM339DR2G | 25000 | ON | 15+ | SOP-14 |
AY0438-I/L | 500 | MICROCHIP | 10+ | PLCC44 |
XC6SLX25-2FGG484C | 159 | XILINX | 15+ | BGA |
LM358DR | 40000 | TI | 14+ | SOP-8 |
OPA847IDBVT | 5230 | TI | 16+ | SOT-23 |
XL6009E1 | 2000 | XLSEMI | 14+ | TO263-5L |
30313* | 349 | BOSCH | 10+ | ZIP-21 |
MBI5026GNS | 14141 | MBI | 16+ | DIP |
NJU3718G-TE1 | 2920 | JRC | 10+ | SOP |
MC14023BCP | 3302 | MOT | 10+ | DIP |
P80C592FFA | 2820 | 14+ | PLCC | |
MAX15053EWL+T(print +A1J 220 5BP) | 5750 | MAXIM | 15+ | WLP |
NCP303LSN11T1G | 10000 | ON | 16+ | SOT23-5 |
NSI45020AT1G | 10000 | ON | 16+ | SOD-123 |
L6566BTR | 5170 | ST | 16+ | SOP |
OPA365AIDBVR | 7500 | TI | 16+ | SOT23-5 |
L6902D | 3411 | ST | 10+ | SOP8 |
PESD12VL1BA | 25000 | 13+ | SOT | |
OPA2348AIDCNR | 6980 | TI | 16+ | SOT23-8 |
A3967SLBTR-T | 2803 | ALLEGRO | 15+ | SOP-24 |
XC9572XL-10TQG100C | 1199 | XILINX | 15+ | TQFP100 |
MC33262DR2G | 4112 | ON | 16+ | SOP |
MAX3243CDBR | 11900 | TI | 11+ | SSOP |
PIC16F506-I/P | 5208 | MICROCHIP | 16+ | DIP |
PIC32MX575F256H-80I/PT | 300 | MICROCHIP | 14+ | TQFP-64 |
NJL5501R-TE1 | 2340 | JRC | 14+ | MLP4 |
![]() |
MB4052 Integrated Circuit Chip 1 Channel 8-bit A/D Converter Images |